序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 颜色 | 数量 |
1 | 南非万寿菊 | D=20cm H=20-30cm | 盆 | 多种颜色 | 120 |
2 | 大花耧斗菜 | D=20cm H=20-30cm | 盆 | 红、黄、蓝 | 30 |
3 | 羽扇豆 | H=20-30cm | 盆 | 多种颜色 | 20 |
4 | 毛地黄 | H=30-40cm | 盆 | 多种颜色 | 30 |
5 | 六倍利 | D=20cm H=20-30cm | 盆 | 蓝色 | 30 |
6 | 铁兰 | H=10-20cm | 盆 | 紫色 | 60 |
7 | 黄星凤梨 | H=40-50cm | 盆 | 黄色 | 50 |
8 | 紫星凤梨 | H=40-50cm | 盆 | 紫色 | 30 |
9 | 红掌 | H=40-50cm | 盆 | 红色 | 50 |
10 | 粉掌 | H=40-50cm | 盆 | 粉色 | 50 |
11 | 万紫千红 | 胸径5cmH=1.5-2m | 株 | 红色果 | 2 |
12 | 黄花风铃木 | 胸径3cmH=1.5-1.6m | 株 | 黄色花 | 4 |
13 | 猴面包树 | H=1.3-1.5m | 株 | 2 | |
14 | 宫粉羊蹄甲 | 胸径4-6cmH-1.5-2m | 株 | 粉色 | 1 |
15 | 梅花 | 胸径5cm H=1.5-2m | 株 | 粉色 | 2 |
16 | 墨残雪 | C3L | 株 | 1 | |
17 | 叶子花 | D=40-50cmH=0.8-1m | 盆 | 多种颜色 | 10 |
18 | 红花酢浆草 | H=5-10cm | 株 | 红色 | 100 |
19 | 平安蕨 | 冠幅20-30cm | 株 | 50 | |
20 | 新天地 | 冠幅10-15cm | 株 | 2 | |
21 | 七彩竹芋 | H=30-40cm | 盆 | 彩色叶 | 30 |
22 | 帝冠 | 冠幅5-8cm | 盆 | 1 |
附件1: 植物馆2025年五一劳动节景观提升花卉苗木采购清单 |
||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 颜色 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 南非万寿菊 | D=20cm H=20-30cm | 盆 | 多种颜色 | 120 | 进口种子或种苗培育 | ||
2 | 大花耧斗菜 | D=20cm H=20-30cm | 盆 | 红、黄、蓝 | 30 | 进口种子或种苗培育 | ||
3 | 羽扇豆 | H=20-30cm | 盆 | 多种颜色 | 20 | 进口种子或种苗培育 | ||
4 | 毛地黄 | H=30-40cm | 盆 | 多种颜色 | 30 | 进口种子或种苗培育 | ||
5 | 六倍利 | D=20cm H=20-30cm | 盆 | 蓝色 | 30 | 进口种子或种苗培育 | ||
6 | 铁兰 | H=10-20cm | 盆 | 紫色 | 60 | |||
7 | 黄星凤梨 | H=40-50cm | 盆 | 黄色 | 50 | |||
8 | 紫星凤梨 | H=40-50cm | 盆 | 紫色 | 30 | |||
9 | 红掌 | H=40-50cm | 盆 | 红色 | 50 | |||
10 | 粉掌 | H=40-50cm | 盆 | 粉色 | 50 | |||
11 | 万紫千红 | 胸径5cmH=1.5-2m | 株 | 红色果 | 2 | |||
12 | 黄花风铃木 | 胸径3cmH=1.5-1.6m | 株 | 黄色花 | 4 | |||
13 | 猴面包树 | H=1.3-1.5m | 株 | 2 | ||||
14 | 宫粉羊蹄甲 | 胸径4-6cmH-1.5-2m | 株 | 粉色 | 1 | |||
15 | 梅花 | 胸径5cm H=1.5-2m | 株 | 粉色 | 2 | 造型 | ||
16 | 墨残雪 | C3L | 株 | 1 | ||||
17 | 叶子花 | D=40-50cmH=0.8-1m | 盆 | 多种颜色 | 10 | |||
18 | 红花酢浆草 | H=5-10cm | 株 | 红色 | 100 | |||
19 | 平安蕨 | 冠幅20-30cm | 株 | 50 | ||||
20 | 新天地 | 冠幅10-15cm | 株 | 2 | ||||
21 | 七彩竹芋 | H=30-40cm | 盆 | 彩色叶 | 30 | |||
22 | 帝冠 | 冠幅5-8cm | 盆 | 1 | ||||
26 | 合计 | |||||||
备注:1.上述单价为综合单价,包含运费、税费等一切费用; 2.花卉栽培基质均为优质花卉种植土、草炭土或专用基质,砖红塑料盆、加仑盆或营养钵栽植。 |
||||||||
联系人: | 单位: | |||||||
电话: |
企业注册名称 | 成立日期 | ||
企业性质(类型) | 注册资本 | ||
企业资质及等级 | 法定代表人 | ||
企业负责人 | 企业其他管理人 | ||
企业其他管理人 | 企业其他管理人 | ||
注册地址及办公地址 | |||
经营范围 | |||
近三年相关业绩 | |||
近三年履约情况 | 有无被限制投标 | ||
有无诉讼案件 | |||
有无被主管部门通报批评 | |||
备注:1.投标报价人应如实填写,若隐瞒不报,后果自负。 2. 后附企查查网页截图。 3.(注意:无需密封) |
鲁公网安备 37021302000493号