
| 序号 | 机组型号 | 机组编号 | 所属场馆 | 备注 |
| 1 | BZY200ⅩD | 13-08-8707 | 主题馆 | |
| 2 | BZY200ⅩD | 13-08-8708 | 主题馆 | |
| 3 | BZHEY150ⅩD | 13-08-8720 | 主题馆 | |
| 4 | BZY50ⅩD | 13-08-8715 | 地池服务中心 | |
| 5 | BZY50ⅩD-H1 | 13-08-8718 | 地池服务中心 | |
| 6 | BZY30ⅩD | 13-08-8710 | 梦幻科技馆 | |
| 7 | BZY125ⅩD-H4 | 13-08-8711 | 植物馆 | |
| 8 | BZY125ⅩD-H4 | 13-08-8712 | 植物馆 | |
| 9 | BZY125ⅩD-H4 | 13-08-8713 | 植物馆 | |
| 10 | BZY50ⅩD | 13-08-8716 | 天水服务中心 | |
| 11 | BZY50ⅩD-H1 | 13-08-8719 | 天水服务中心 |
| No. | 项目 | 周期 | No. | 项目 | 周期 | |
| 1 | 联网监控 | 每天 | 28 | 离子火焰探针清洗及调整 | 6月 | |
| 2 | 机房安全督导 | 3月 | 29 | 点火电极清洗及检查 | 6月 | |
| 3 | 机组运行观察及控制参数检查 | 3月 | 30 | 燃烧机油泵清洗 | 6月 | |
| 4 | 真空泵抽气性能检查及维护 | 3月 | 31 | 压力控制器检查 | 1年 | |
| 5 | 机组真空检查 | 3月 | 32 | 冷却水、温水*、卫生热水**温度传感器检查 | 1年 | |
| 6 | 抽(排)气阀性能检查 | 3月 | 33 | 结晶温度传感器检查 | 1年 | |
| 7 | 观察溶液及锈蚀 | 3月 | 34 | 排气温度传感器检查 | 1年 | |
| 8 | 排水阀清理 | 3月 | 35 | 环境温度传感器检查 | 1年 | |
| 9 | 屏蔽泵噪声及电机温度检查△ | 3月 | 36 | 高发温度控制器检查 | 1年 | |
| 10 | 浓度调节阀检查△ | 3月 | 37 | 高发液位传感器检查 | 1年 | |
| 11 | 冷水温度传感器检查△ | 3月 | 38 | 冷剂液位传感器检查 | 1年 | |
| 12 | 冷水校核温度传感器检查△ | 3月 | 39 | 贮气量传感器检查 | 1年 | |
| 13 | 冷却水温度恒温检查△ | 3月 | 40 | 冷却水低温试验 | 1年 | |
| 14 | 靶流动作试验△ | 3月 | 41 | 控制柜器件除尘及检查 | 1年 | |
| 15 | 烟管及炉膛烟垢检查 | 3月 | 42 | 温水*卫生热水**恒温阀检查 | 1年 | |
| 16 | 燃烧机(热源阀)检查 | 3月 | 43 | 冷水、冷却水换热管结垢检查(测垢计) | 1年 | |
| 17 | 燃烧机保养 | 3月 | 44 | 变频器保养 | 1年 | |
| 18 | 电眼(火焰检测器)检查 | 3月 | 45 | 机组接地电阻检查 | 1年 | |
| 19 | 燃料过滤器清洗 | 3月 | 46 | 电机对地绝缘电阻检查 | 1年 | |
| 20 | 燃烧机喷嘴清洗 | 3月 | 47 | 温水换热管结垢检查* | 1年 | |
| 21 | 燃烧机风门伺服机构检查 | 3月 | 48 | 卫生热水换热管结垢检查** | 1年 | |
| 22 | 燃烧机钢带调节机构检查 | 3月 | 49 | 溶液取样分析 | 1年 | |
| 23 | 燃气主电磁阀气密性检查 | 3月 | 50 | 冷热切换* | 1年 | |
| 24 | 燃气泄漏检测装置检查 | 3月 | 51 | 变工况试验 | 1年 | |
| 25 | 排气成分分析 | 3月 | 52 | 锈蚀分析及保养 | 1年 | |
| 26 | 燃烧机雾化盘清理 | 6月 | 53 | 冬季保养 | 1年 | |
| 27 | 燃气上、下限开关检查 | 6月 | 54 | 抢修 | / |
| 1 |
真空保养 |
1.真空泵极限真空确认:极限真空>100Pa必须保养或维修。 2.分别确认主体、高发真空及气密性。 |
| 2 |
水质管理 |
1.卸下测垢计检查吸收器、冷凝器、蒸发器结垢情况。 2.检查铜管是否结垢或堵塞、过滤网是否堵塞或损坏。 3.检查用户水处理设备(软水器)运行保养状况,督促用户保持设备完好有效。 |
| 3 |
周期保养 |
1.机组运行状况及燃烧机燃烧情况观察。 2.检查控制参数,根据负荷调整。 |
| 4 |
安全检查 |
1.查看燃气机房燃气泄漏报警装置安检合格证书,如没有安检,要求用户报有关部门年检。协助用户检查机房强力排风机是否正常运转。 2.检查机房是否有漏油、漏水,排水是否通畅,如有问题,要求用户及时处理。 3.机房及控制柜接线规范,严禁从机组电控柜内对外接电源。 4.检查烟道排烟是否通畅,要求用户每2年打开烟道检修孔检查是否堵塞并及时清理。 |
| NO |
项目 |
保养标准 |
| 1 |
转冷保养 |
1.机组及水系统转换成制冷状态,机组控制参数检查及调整。 2.严格按《关于机组制冷保养及安全检查的通知》检查、校验靶式控制器。 3.更换到期密封件、防爆片、冷水温度传感器、冷水靶式控制器。校验机组温度、液位、压力传感器,达不到要求立即更换相关器件。 4.清理燃烧机风机风轮、雾化盘、点火电极、喷嘴、燃料过滤器等;检查烟管及炉膛,如出现结垢,指导用户立即清理;燃烧机电机如有异响应及时更换轴承。根据负荷确定燃烧量,并用烟气分析仪精调。 5.检查屏蔽泵、燃烧机电机、BY水泵、BY冷却风机对地绝缘电阻,对地电阻<0.5MΩ。 6.变频器风扇除尘、机组控制柜器件除尘及接线整理、器件检查。 7.检查BY机组自动加药装置、软水器运行可靠;确保工业盐、药剂充足,软水器树脂有效。 8.检查用户水系统过滤器、水泵、冷却塔、管道保温等。督促服务商对保修期内或已签年协议的BY机组水泵、冷却塔进行保养。 |
| 2 |
真空保养 |
1.真空泵极限真空确认:极限真空>100Pa必须保养或维修。 2.分别确认主体、高发真空及气密性。 3.检查自动抽(排)气性能,确认是否漏液或返气。 |
| No |
项目 |
保养标准 |
| 1 |
机组精调 |
1.校验冷水一、二、三级保护装置是否可靠动作。 2.出力达不到要求、以及进行大型技改的机组需优先进行精调。机组精调后须填写至《售后服务单》。 3.要求每台机组每3年至少精调1次。 |
| 2 |
真空保养 |
1.真空泵极限真空确认:极限真空>100Pa必须保养或维修。 2.分别确认主体、高发真空及气密性。 3.检查自动抽(排)气性能,确认是否漏液或返气。 |
| 3 |
周期保养 |
1.机组控制参数检查,根据负荷调整。 2.检测冷却水出口及冷剂压差管温度,如温差>5℃且板交机组稀液温度>40℃(管交机组稀液温度>43℃),应确认铜管是否结垢。 3.机组运行状况及燃烧机燃烧情况观察。 4.检查BY机组自动加药装置、软水器运行可靠,工业盐、药剂充足,软水器树脂有效。 5.检查机组水泵、冷却塔运行情况,如有异常督促用户或服务商改进,确保机组出力。 |
| No |
项目 |
保养标准 |
| 1 |
转热保养 |
1.机组及水系统转换成制热状态,机组控制参数检查及调整。 2.做好机组冬季防冻管理。 3.检查采暖及卫生热水换热铜管是否结垢。 4.确认3个角阀100%关闭。 5.清理燃烧机风机风轮、雾化盘、点火电极、喷嘴、燃料过滤器等;检查烟管及炉膛,如出现结垢,指导用户立即清理;燃烧机电机如有异响应及时更换轴承。根据负荷确定燃烧量,并用烟气分析仪精调。 6.检查机组外表锈蚀情况,自行或督促用户刷漆处理。 |
| 2 |
真空保养 |
1.真空泵极限真空确认:极限真空>100Pa必须保养或维修。 2.分别确认主体、高发真空及气密性。 |
| 序号 | 器件名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变频器 | ATV61HD30N4Z | 台 | 一 体 化 输 配 系 统 |
| 2 | 变频器 | ATV61HD18N4Z | 台 | |
| 3 | 变频器 | ATV61HD45N4Z | 台 | |
| 4 | 变频器 | ATV61HD75N4Z | 台 | |
| 5 | 软启动器 | ATS48D62Q | 台 | |
| 6 | 软启动器 | ATS48D88Q | 台 | |
| 7 | 软启动器 | ATS48C11Q | 台 | |
| 8 | 软启动器 | ATS48C14Q | 台 | |
| 9 | 电力参数测量仪 | PAC3100 | 件 | |
| 10 | 散热风扇 | FU9804C 栅格FU9804A | 套 | |
| 11 | 从站模块 | DRT2-ID16 | 块 | |
| 12 | 从站模块 | DRT2-AD04 | 块 | |
| 13 | 从站模块 | DRT2-DA02 | 块 | |
| 14 | 从站模块 | DRT2-OD16 | 块 | |
| 15 | 断路器 | 5SJ62107CC20(10A) | 块 | |
| 16 | 断路器 | 5SJ63637CC20(63A) | 块 | |
| 17 | 断路器 | 3VT8108-1AA03-0AA0(80A) | 块 | |
| 18 | 断路器 | 3VT8210-1CA03-0AA0(100A) | 块 | |
| 19 | 断路器 | 3VT8105-2AA03-0AA0(50A) | 块 | |
| 20 | 断路器 | 3VT8216-1CA03-0AA0(160A) | 块 | |
| 21 | 断路器 | 3VT8110-1AA03-0AA0(100A) | 块 | |
| 22 | 断路器 | 3VT8325-1CA03-0AA0(250A) | 块 | |
| 23 | 交流接触器 | 3RT5044-1AN20 | 块 | |
| 24 | 交流接触器 | 3RT6026-1AN20 | 块 | |
| 25 | 交流接触器 | 3RT5046-1AN20 | 块 | |
| 26 | 交流接触器 | 3RT5054-1AP36 | 块 | |
| 27 | 交流接触器 | 3RT5055-6AP36 | 块 | |
| 28 | 热继电器 | 3RU6126-4NB0 | 块 | |
| 29 | 继电器及座 | MY2J DC 24V + PYF08A-E | 套 | |
| 30 | 继电器及座 | MY2JAC 220V + PYF08A-E | 套 | |
| 31 | 继电器及座 | MY4J DC 24V + PYF144A-E | 套 | |
| 32 | 电导率传感器 | CTI-500 | 块 | |
| 33 | 冷却塔皮带 | XPB3350(5根一套) | 套 | |
| 34 | 电源单元 | CJ1W-PA205R | 块 | X 型 控 制 器 及 通 讯 器 件 |
| 35 | CPU单元 | CJ2M-CPU14 | 块 | |
| 36 | 串行通讯板 | CJ1W-SCU41-V1 | 块 | |
| 37 | 输入模块 | CJ1W-ID231 | 块 | |
| 38 | 输入模块 | CJ1W-ID211 | 块 | |
| 39 | 输出模块 | CJ1W-OD231,CJ1W-OC211 | 块 | |
| 40 | 模拟输出单元 | CJ1W-DA08C | 块 | |
| 41 | 温度传感模块 | DRT2-TS04P | 块 | |
| 42 | 主单元模块 | CJ1W-DRM21 | 块 | |
| 43 | 电源模块 | S8VM-03024CD | 块 | |
| 44 | 联网转换器 | UC7101 | 块 | |
| 45 | 低感度液位控制器 | 61F-G4ND | 块 | 主 机 控 制 柜 其 他 控 制 器 |
| 46 | 高感度液位控制器 | 61F-G4N BB | 块 | |
| 47 | 变频器 | ATV312HD11N4 | 台 | |
| 48 | 变频器 | ATV312HU30N4 | 台 | |
| 49 | 变频器 | ATV312HU75N4 | 台 | |
| 50 | 继电器 | MY2-J | 个 | |
| 51 | 继电器 | G2R-2-SN(S) 24V DC | 个 | |
| 52 | 继电器 | MY4-J | 个 | |
| 53 | 继电器 | CAD-32+LADN11 | 个 | |
| 54 | 继电器 | CAD-50+LADN31 | 个 | |
| 55 | 热继电器 | LRD-21 | 个 | |
| 56 | 热继电器 | LRD-22 | 个 | |
| 57 | 热继电器 | LRD-32 | 个 | |
| 58 | 热继电器 | LRD-06 | 个 | |
| 59 | 变压器 | ABL 6TS40U | 个 | |
| 60 | 变压器 | ABL 6TS06U | 个 | |
| 61 | 交流接触器 | LC1-D09M7 | 个 | |
| 62 | 交流接触器 | LC1-D25M7 | 个 | |
| 63 | 交流接触器 | LC1-D18M7 | 个 | |
| 64 | 交流接触器 | LC1-D32M7 | 个 | |
| 65 | 微动开关 | D4MC-5000 | 个 | |
| 66 | 主令开关 | P3-100/EA/SVB/N | 个 | |
| 67 | 主令开关 | V5-VZB/KCF/3PZ | 个 | |
| 68 | 主令开关 | V6-VZ/3/KCF/3PZ | 个 | |
| 69 | 空气开关 | GV3-P40 , GV2-ME22 | 个 | |
| 70 | 空气开关 | GV2-ME16, GV2-ME07 OSMC32N2C16,GV2-ME08 |
个 | |
| 71 | 空气开关 | GV2-ME32 | 个 | |
| 72 | 空气开关 | GV2-ME16, GV2-ME07 OSMC32N2C16,GV2-ME08 |
个 | |
| 73 | 空气开关 | GV2-ME32 GV3-P40 | 个 | |
| 74 | 空气开关 | GV2-ME16, GV2-ME07 OSMC32N2C16,GV2-ME08 |
个 | |
| 75 | 日光灯 | TGB-8W | 个 | |
| 76 | 溶液泵 | L-526C2/4-1015V-F 10.5kw 29.6A | 个 | |
| 77 | 溶液泵 | NP125-80E/421H2/4-FH 7.5kw 19.8A | 个 | |
| 78 | 冷剂泵 | NP100-50D/321H2/4-FH 2.2kw 6.5A | 个 | |
| 79 | 排气泵 | NPH30-10A/012H4-B 0.37kw 1.3A | 个 | |
| 80 | 冷剂电动阀 | 60KTYZ DN25 | 个 | |
| 81 | 压控器 | KPI 35 | 个 | |
| 82 | 温度控制器 | RT120 | 个 | |
| 83 | 散热风扇 | A2175-HBL | 个 | |
| 84 | 延时继电器 | H3Y-2 | 个 | |
| 85 | 延时辅助触头 | LAD-S2 | 个 | |
| 86 | 电磁阀 | DMV 525/12 | 套 | 燃 烧 机 |
| 87 | 电磁阀 | DN65 | 套 | |
| 88 | 电磁阀 | DN100 | 套 | |
| 89 | 燃烧机过滤器滤网 | DN65 | 块 | |
| 90 | 燃烧机过滤器滤网 | DN80 | 块 | |
| 91 | 燃烧机过滤器滤网 | DN100 | 块 | |
| 92 | 燃烧机轴承 | 6206 | 个 | |
| 93 | 空气压力开关 | LGW10A1 | 个 | |
| 94 | 燃气压力下限开关 | 150A4 | 个 | |
| 95 | 燃气压力上限开关 | GW500A4 | 个 | |
| 96 | 点火电极 | WM系列 | 个 | |
| 97 | 火焰检测器 | QRA2 | 个 | |
| 98 | 风门执行器 | SQM10.16562 | 个 | |
| 99 | 风门执行器 | STE50 3NM | 个 | |
| 100 | 燃烧机电机 | D132/170-2 10KW | 个 | |
| 101 | 燃烧机电机 | D132/210-2 14KW | 个 | |
| 102 | 燃烧机电机 | D132/170-2 14.2KW | 个 | |
| 103 | W-FM电路板 | FM54 | 个 | |
| 104 | 燃烧机控制器 | LFL1.333 | 个 | |
| 105 | 比调仪 | KS40 | 个 | |
| 106 | 视镜密封垫 | Φ81×Φ70×δ2 | 个 | 密 封 部 件 |
| 107 | 视镜密封外垫 | Φ122×Φ112×δ2 | 个 | |
| 108 | UDK探头上垫 | 29.8*5.9*10 | 个 | |
| 109 | UDK探头下垫 | 29.8*6.4*40 | 个 | |
| 110 | 塑料王垫 | φ13.4*9 | 个 | |
| 111 | 塑料王垫 | φ20.7*15.8 | 个 | |
| 112 | 塑料王垫 | φ24.7*20.1 | 个 | |
| 113 | 塑料王垫 | φ29.9*25.1 | 个 | |
| 114 | 防爆膜片 | YE80-0.17-160 | 块 | |
| 115 | T型圈 | φ103*6.2*5 | 个 | |
| 116 | T型圈 | φ120*6.2*5 | 个 | |
| 117 | T型圈 | Φ310*6.2*5 | 个 | |
| 118 | T型圈 | Φ330*6.2*5 | 个 | |
| 119 | 氟橡胶O型圈 | φ9*2 | 个 | |
| 120 | 氟橡胶O型圈, | Φ13*2 | 个 | |
| 121 | 氟橡胶O型圈 | Φ50*4 | 个 | |
| 122 | 靶式流量计 | WFS-1003-H | 个 | |
| 123 | 温度传感器 | st02b-14e3l 100 | 个 |


鲁公网安备 37021302000493号