
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 颜色/材质 | 数量 |
| 1 | 三彪 | 200ml*20瓶 | 箱 | 1 | |
| 2 | 草铵膦除草剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 12 | |
| 3 | 啶虫脒 | 300ml*20瓶 | 箱 | 1 | |
| 4 | 异丙威烟雾剂 | 400g*20袋 | 箱 | 5 | |
| 5 | 甲霜恶霉灵 | 100ml*50瓶 | 箱 | 1 | |
| 6 | 多菌灵 | 200g*50袋 | 箱 | 1 | |
| 7 | 氨基酸水溶肥 | 200g*20瓶 | 箱 | 1 | |
| 8 | 阿维螺螨酯 | 100克×50瓶/箱 | 箱 | 1 | |
| 9 | 泥炭土 | 0-10mm,300L/袋 | 袋 | 3 | |
| 10 | 高腰剪 | 2.5米 | 把 | 3 | |
| 11 | 高腰剪 | 2米 | 把 | 3 | |
| 12 | 伸缩高腰剪 | 4米 | 把 | 3 | |
| 13 | 粘虫黄板 | 500张/包 | 包 | 1 | |
| 14 | 手锯 | BM380 | 把 | 5 | |
| 15 | 铁簸箕 | 个 | 3 | ||
| 16 | 电动高枝锯链条 | 斯蒂尔 | 根 | 2 | |
| 17 | 小扫帚 | 把 | 5 |

鲁公网安备 37021302000493号