
| 序号 | 名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 数量 |
| 1 | 大花蝴蝶兰 | 盆 | 蓝色 | H=30-40cm | 10 |
| 2 | 大花蝴蝶兰 | 盆 | 红 粉 黄 | H=30-40cm | 30 |
| 3 | 小花蝴蝶兰 | 盆 | 多种颜色 | H=20-30cm | 20 |
| 4 | 铁兰 | 盆 | 紫色 | H=10-20cm | 60 |
| 5 | 七彩竹芋 | 盆 | 彩色叶 | H=30-40cm | 30 |
| 6 | 白油画竹芋 | 盆 | 绿白相间 | 冠幅30cm | 20 |
| 7 | 平安蕨 | 株 | 冠幅20-30cm | 50 | |
| 8 | 狼尾蕨 | 株 | 冠幅10-20cm | 50 | |
| 9 | 绿钻 | 株 | 冠幅10-20cm | 10 | |
| 10 | 红钻 | 株 | 冠幅10-20cm | 10 | |
| 11 | 佛肚树 | 株 | H=50-60cm | 1 | |
| 12 | 新天地 | 株 | 冠幅10-15cm | 2 | |
| 13 | 金晃 | 株 | H=20-30cm | 1 | |
| 14 | 蓝花楹 | 株 | 胸径5cm H=1.5-2m | 1 | |
| 15 | 油梨 | 株 | H=1-2m | 2 | |
| 16 | 红刺露兜树 | 株 | H=2-3m | 4 | |
| 17 | 富贵蕨 | 株 | H=30-40cm | 20 | |
| 18 | 格木 | 株 | H=1-1.2m | 2 | |
| 19 | 董棕 | 株 | 高度2-2.5m | 2 | |
| 20 | 沙漠玫瑰 | 株 | H=0.3-0.5m | 5 | |
| 21 | 鸾凤玉锦 | 株 | 冠幅8cm | 1 | |
| 22 | 猴面包树 | 株 | H=1.3-1.5m | 1 | |
| 23 | 火烧花 | 株 | H=1-2m | 1 | |
| 24 | 荔枝 | 株 | 胸径3cm,高1.5m | 2 | |
| 25 | 红领椰子 | 株 | H=2.5m | 3 | |
| 26 | 宫粉羊蹄甲 | 株 | 胸径4-6cmH=2-2.5m | 1 | |
| 27 | 巨龙竹苗 | 株 | 直径10cm | 5 | |
| 28 | 黄虾花 | 株 | H=0.4-0.5m | 10 | |
| 29 | 狐尾天门冬 | 丛 | H=0.3-0.4m | 10 | |
| 30 | 红小町 | 盆 | 冠幅10-15cm | 1 | |
| 31 | 红寒竹 | 盆 | 杆红色 | H=50-80cm | 5 |
| 32 | 桫椤 | 株 | 主干高40cm | 1 | |
| 33 | 米兰 | 株 | 冠幅30cmH=30-40cm | 10 |

鲁公网安备 37021302000493号