序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 颜色/材质 | 数量 |
1 | 腐烂病套餐 | 500ml+500ml | 套 | 5 | |
2 | 八方根劲 | 5L | 瓶 | 5 | |
3 | 园艺扎带 | 50米 | 盘 | 5 | |
4 | 园艺短扎带 | 15cm | 捆 | 5 | |
5 | 工业电风扇 | 75cm | 台 | 2 | |
6 | 打药车后轮 | 个 | 4 | ||
7 | 手剪 | 把 | 10 | ||
8 | 长插销 | 20cm | 个 | 2 | |
9 | 密度棒 | 20根/箱 | 箱 | 5 | |
10 | 坪安抑腾 | 1L | 瓶 | 2 | |
11 | 螺虫乙酯 | 10g | 袋 | 50 | |
12 | 三彪 | 200ml | 瓶 | 20 | |
13 | 清漆 | 桶 | 6 | ||
14 | 打药车皮带 | 根 | 2 | ||
15 | 柏沃莱 | 5kg | 袋 | 30 | |
16 | 40%苯醚甲环唑 | 100ml | 瓶 | 30 | |
17 | 焱丹阿维螺螨酯 | 100ml | 瓶 | 30 | |
18 | 养根套餐 | 1L+500ml | 套 | 60 | |
19 | 碧护 | 250g | 瓶 | 10 |
鲁公网安备 37021302000493号