序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 颜色/材质 | 数量 |
1 | 介结 | 100ml | 瓶 | 30 | |
2 | 细铁丝 | 16# | 斤 | 10 | |
3 | 垃圾夹 | 把 | 10 | ||
4 | 电子温湿度计 | 个 | 20 | ||
5 | 毛刷 | 2.5寸 | 把 | 10 | |
6 | 八方炭兵 | 100ml | 瓶 | 30 | |
7 | 竹栅栏 | 50cm×1m | 片 | 33 | |
8 | 花多多 | 2# | 袋 | 1 | |
9 | 清戈 | 200ml | 瓶 | 20 | |
10 | 介终 | 200ml | 瓶 | 30 | |
11 | 阵地 | 8kg | 桶 | 50 | |
12 | 孚乐美 | 2L | 桶 | 50 |
鲁公网安备 37021302000493号