序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 颜色/材质 | 数量 |
1 | 根司令 | 500g | 袋 | 20 | |
2 | 泥炭土 | 0-10mm | 袋 | 丹麦品氏 | 3 |
3 | 泥炭土 | 10-30mm | 袋 | 丹麦品氏 | 7 |
4 | 苗床架 | 5×1.5×0.8m | 个 | 镀锌管 | 2 |
5 | 苗床架 | 3×1.5×0.8m | 个 | 镀锌管 | 5 |
6 | 电池 | 7# | 个 | 40 | |
7 | PVC管 | 75,4米 | 根 | 白色塑料 | 10 |
8 | 电子温湿度计 | 个 | 5 | ||
9 | 水银温湿度计 | 个 | 5 | ||
10 | 小扫帚 | 把 | 10 | ||
11 | 手剪 | 把 | 10 | ||
12 | 手锯锯片 | bm380 | 片 | 白马bm380 | 10 |
13 | 手锯 | bm380 | 把 | 白马bm380 | 5 |
14 | 塑料地膜 | 宽1.5m | 卷 | 1 | |
15 | 碧护 | 20g | 包 | 50 | |
16 | 尽克 | 200ml | 瓶 | 40 | |
17 | 鹰戈 | 30g+9ml | 套 | 50 | |
18 | 阵地 | 8kg | 桶 | 30 | |
19 | 农精灵 | 100ml | 瓶 | 40 |
鲁公网安备 37021302000493号