
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 颜色/材质 | 数量 |
| 1 | 遮阳网 | 36×19 | m² | 684 | |
| 2 | 豆粨类有机肥 | 40kg | 袋 | 0 | |
| 3 | 花多多 | 2# | 袋 | 1 | |
| 4 | 杜腐 | 100ml | 瓶 | 20 | |
| 5 | 坪安沃润 | 200ml | 瓶 | 30 | |
| 6 | 多福 | 100g | 袋 | 100 | |
| 7 | 蚯蚓粪 | 40kg | 袋 | 50 | |
| 8 | 粗铁丝 | 10# | 公斤 | 5 | |
| 9 | 泥炭土 | 10-30mm | 袋 | 20 | |
| 10 | 施力邦 | 40kg | 袋 | 20 | |
| 11 | 代森联 | 100g | 袋 | 100 | |
| 12 | 阵地 | 8kg | 桶 | 50 | |
| 13 | 孚乐美 | 2L | 桶 | 10 | |
| 14 | 爱丽丝花盆 | 10# | 个 | 茶色、浅米色 | 100 |

鲁公网安备 37021302000493号