序号 | 名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 乒乓菊 | 株 | 混色 | H=20-30cm | 60 | |
2 | 天竺葵 | 株 | 混色 | H=20-30cm | 100 | 进口种子或种苗培育 |
3 | 长春花 | 株 | 橙色 | H=20-30cm | 100 | 进口种子或种苗培育 |
4 | 变叶木 | 株 | 多叶色 | H=20-30cm | 50 | |
5 | 六出花 | 株 | 混色 | H=20-30cm | 50 | 进口种子或种苗培育 |
6 | 百合 | 株 | 红色、粉色 | H=30-40cm | 10 | |
7 | 微型月季 | 株 | 多品种 | H=15-20cm | 50 | |
8 | 马蹄莲 | 株 | 混色 | H=30-40cm | 20 | |
9 | 虎刺梅 | 株 | 红色 | H=15-20cm | 50 | |
10 | 姜荷花 | 株 | 粉色 | H=30-40cm | 30 | |
11 | 超级海棠 | 株 | 混色 | H=20-30cm | 150 | 进口种子或种苗培育 |
12 | 超级凤仙 | 株 | 混色 | H=15-20cm | 300 | 进口种子或种苗培育 |
13 | 五星花 | 株 | 混色 | H=15-20cm | 100 | |
14 | 平安蕨 | 株 | H=10-20cm | 200 | ||
15 | 沿阶草 | 株 | H=10-20cm | 100 | ||
16 | 松果菊 | 株 | 混色 | H=20-30cm | 50 |
鲁公网安备 37021302000493号