
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 颜色/材质 | 数量 |
| 1 | 锯口康 | 瓶 | 红色 | 10 | |
| 2 | 快彪 | 瓶 | 30 | ||
| 3 | 蚯蚓粪 | 袋 | 50 | ||
| 4 | 腐熟碎树皮 | 袋 | 20 | ||
| 5 | 手剪 | 把 | 台湾 | 10 | |
| 6 | 伸缩高腰剪 | 把 | 台湾 | 5 | |
| 7 | 小锄头 | 把 | 双头,一头䦆一头耙 | 10 | |
| 8 | PVC管盖 | 7.5mm | 个 | 50 | |
| 9 | 铁钉 | kg | 20 | ||
| 10 | 毛刷 | 8-10cm | 个 | 10 | |
| 11 | 滚刷套装 | 2-4米 | 套 | 含伸缩杆,支架,1包刷头 | 3 |
| 12 | 透气劳保手套 | 副 | 品牌,质量好 | 100 | |
| 13 | 防腐木花箱 | 100*40*50 | 个 | 棕色 | 2 |
| 14 | 多菌灵 | 400g | 袋 | 50 | |
| 15 | 融地美+孚乐通 | 500ml+1L | 套 | 52 | |
| 16 | 电池 | 5号 | 个 | 50 | |
| 17 | 电池 | 7号 | 个 | 20 | |
| 18 | 水线 | 2.5 | 盘 | 1 |

鲁公网安备 37021302000493号