序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 颜色/材质 | 数量 |
1 | 轻石 | 袋 | 50 | ||
2 | 鹿沼土 | 中粒 | 袋 | 20 | |
3 | 赤玉土 | 袋 | 20 | ||
4 | 珍珠岩 | 袋 | 10 | ||
5 | 陶粒 | 大粒 | 袋 | 20 | |
6 | 丹麦品氏泥炭 | 5-10mm | 袋 | 5 | |
7 | 优质级配河沙 | 粗河沙 | 立方米 | 袋装 | 5 |
8 | 介结 | 200ml | 瓶 | 30 | |
9 | 白秀鲨 | 200ml | 瓶 | 10 | |
10 | 八方根劲 | 5L/桶 | 桶 | 1 | |
11 | 手剪 | 把 | 10 | ||
12 | 小扫帚 | 把 | 高粱 | 5 | |
13 | 手锯锯片 | BM380 | 片 | 5 | |
14 | 温室大棚地布 | 4m×100m | 卷 | PE | 1 |
15 | 地布专用地钉 | 约10cm | 个 | 200 | |
16 | 水池防水布 | 7米×10米 | 片 | 加厚 | 1 |
17 | 高枝剪 | 5米 | 把 | 5 | |
18 | 高腰剪 | 2.5米 | 把 | 5 | |
19 | 甲基硫菌灵 | 袋 | 100 | ||
20 | 施力邦 | 40kg | 袋 | 20 | |
21 | 融地美+孚乐通 | 套 | 52 |
鲁公网安备 37021302000493号