
| 序号 | 植物名称 | 规格 | 单位 | 颜色/材质 | 数量 |
| 1 | 凯润 | 100ml | 瓶 | 40 | |
| 2 | 乾力 | 50,ml | 瓶 | 10 | |
| 3 | 根芯 | 1L | 桶 | 5 | |
| 4 | 果福来 | 1L | 瓶 | 5 | |
| 5 | 腐熟碎树皮 | 袋 | 40 | ||
| 6 | 丹麦品氏泥炭 | 50kg 20-40mm | 袋 | 20 | |
| 7 | 八方地宝 | 100g | 袋 | 50 | |
| 8 | 轻石 | 袋 | 40 | ||
| 9 | 编织袋 | 个 | 100 | ||
| 10 | 光照度计 | TES1330A | 个 | 1 | |
| 11 | 涡敌 | 200g | 瓶 | 100 | |
| 12 | 蛀拜 | 500g | 瓶 | 50 | |
| 13 | 墨园宝 | 袋 | 30 | ||
| 14 | 平铁锨 | 把 | 5 | ||
| 15 | 夏季劳保手套 | 包 | 5 | ||
| 16 | 剪刀 | 把 | 3 |

鲁公网安备 37021302000493号