序号 | 植物名称 | 规格 | 单位 | 颜色/类型 | 数量 |
1 | 乒乓菊 | H=20-30cm | 株 | 混色 | 30 |
2 | 天竺葵 | H=20-30cm | 株 | 混色 | 60 |
3 | 长春花 | H=20-30cm | 株 | 橙色 | 60 |
4 | 变叶木 | H=20-30cm | 株 | 多叶色 | 60 |
5 | 龙船花 | H=30-40cm | 株 | 紫色 | 50 |
6 | 六出花 | H=20-30cm | 株 | 混色 | 30 |
7 | 非洲菊 | H=20-30cm | 株 | 多品种、混色 | 50 |
8 | 木槿 | H=20-30cm | 株 | 混色 | 30 |
9 | 沙漠玫瑰 | H=20-30cm | 株 | 大盆,混色 | 30 |
10 | 微型月季 | H=15-20cm | 株 | 多品种 | 30 |
11 | 马蹄莲 | H=30-40cm | 株 | 混色 | 30 |
12 | 虎刺梅 | H=15-20cm | 株 | 红色 | 50 |
13 | 三角梅 | H=20-30cm | 株 | 混色 | 30 |
14 | 姜荷花 | H=30-40cm | 株 | 粉色 | 30 |
15 | 黑眼苏珊 | H=30-40cm | 株 | 混色 | 30 |
16 | 丹麦风铃 | H=15-20cm | 株 | 紫色 | 30 |
17 | 海棠 | H=20-30cm | 株 | 混色 | 50 |
18 | 凤仙 | H=15-20cm | 株 | 混色 | 60 |
19 | 五色梅 | H=20-30cm | 株 | 混色 | 50 |
20 | 六倍利 | H=15-20cm | 株 | 蓝、白 | 60 |
21 | 五星花 | H=15-20cm | 株 | 混色 | 60 |
22 | 彩叶草 | H=15-20cm | 株 | 多叶色 | 50 |
23 | 彩色辣椒 | H=20-30cm | 株 | 混色 | 30 |
24 | 矮生向日葵 | H=15-20cm | 株 | 黄色 | 50 |
25 | 玉簪 | H=20-30cm | 株 | 多叶色 | 100 |
鲁公网安备 37021302000493号