
| 序号 | 植物名称 | 规格 | 单位 | 颜色/类型 | 数量 |
| 1 | 玛格丽特 | H=20-30 | 株 | 多品种、混色 | 200 |
| 2 | 金鱼花 | H=15-20 | 株 | 100 | |
| 3 | 六倍利 | H=20-30 | 株 | 100 | |
| 4 | 蓝目菊 | H=30-35 | 株 | 50 | |
| 5 | 小丽花 | H=15-20 | 株 | 混色 | 100 |
| 6 | 耧斗菜 | H=15-20 | 株 | 多品种、混色 | 100 |
| 7 | 狼尾蕨 | H=15-20 | 株 | 200 | |
| 8 | 大花飞燕 | H=30-35 | 株 | 混色 | 50 |
| 9 | 矮化栀子 | H=10-15 | 株 | 100 | |
| 10 | 香水百合 | H=50-60 | 株 | 多品种、混色 | 100 |
| 11 | 绣球 | H=30-35 | 株 | 多品种、混色 | 100 |
| 12 | 口红吊兰 | 株 | 垂吊 | 50 | |
| 13 | 百万小玲 | 株 | 垂吊 | 30 | |
| 14 | 美女樱 | 株 | 垂吊 | 30 | |
| 15 | 双喜藤 | 株 | 垂吊 | 50 | |
| 16 | 婚纱吊兰 | 株 | 垂吊 | 30 | |
| 17 | 牵牛 | 株 | 垂吊、多品种 | 30 | |
| 18 | 变色龙 | 株 | 垂吊 | 30 | |
| 19 | 倒挂金钟 | 株 | 垂吊、多品种 | 100 | |
| 20 | 黄菖蒲 | H=60-80cm | 株 | 50 | |
| 21 | 面包花 | 株 | 50 | ||
| 22 | 地涌金莲 | H=60-80cm | 株 | 7 |

鲁公网安备 37021302000493号